90 Wrong Answer
ID = 168154749
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#0 | Accepted | 3ms | 564 KiB |
#1 | Accepted | 3ms | 564 KiB |
#2 | Accepted | 3ms | 576 KiB |
#3 | Wrong Answer | 3ms | 560 KiB |
#4 | Accepted | 3ms | 588 KiB |
#5 | Accepted | 3ms | 556 KiB |
#6 | Accepted | 3ms | 556 KiB |
#7 | Accepted | 3ms | 596 KiB |
#8 | Accepted | 3ms | 556 KiB |
#9 | Accepted | 3ms | 564 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- B2033 A*B 问题
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-7-24 10:08:34
- 评测时间
- 2024-7-24 10:08:38
- 分数
- 90
- 总耗时
- 30ms
- 峰值时间
- 3ms
- 峰值内存
- 596 KiB