100 Accepted
ID = 188330560
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#0 | Accepted | 3ms | 556 KiB |
#1 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#2 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#3 | Accepted | 4ms | 564 KiB |
#4 | Accepted | 3ms | 564 KiB |
#5 | Accepted | 12ms | 564 KiB |
#6 | Accepted | 6ms | 564 KiB |
#7 | Accepted | 5ms | 564 KiB |
#8 | Accepted | 4ms | 552 KiB |
#9 | Accepted | 16ms | 568 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1029 [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题
- 语言
- C++98
- 递交时间
- 2024-11-12 18:02:57
- 评测时间
- 2024-11-12 18:03:00
- 分数
- 100
- 总耗时
- 60ms
- 峰值时间
- 16ms
- 峰值内存
- 680 KiB