| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 65 | - | 53 | 大学城 | |
| 2 | 50 | 50 | - | 30 | 大学城 | |
| 3 | 49 | 49 | - | 12 | 黄广 | |
| 4 | 47 | 47 | - | 18 | 广大附中C24 | |
| 5 | 46 | 46 | - | 42 | 花都 | |
| 6 | 37 | 37 | - | 36 | 遵义四中 | |
| 7 | 31 | 31 | - | 30 | 大学城 | |
| 8 | 26 | 26 | - | 13 | 大学城 | |
| 9 | 14 | 14 | - | 8 | 大学城 | |
| 10 | 12 | 12 | - | 11 | 大学城 | |
| 11 | 11 | 11 | - | 9 | 小学 | |
| 12 | 10 | 10 | - | 3 | 增城 | |
| 13 | 9 | 9 | - | 9 | 大学城 | |
| 14 | 9 | 9 | - | 6 | 大学城 | |
| 15 | 7 | 7 | - | 1 | 大学城 | |
| 16 | 7 | 7 | - | 2 | ||
| 17 | 7 | 7 | - | 2 | 大学城 | |
| 18 | 6 | 6 | - | 5 | 广附南实 | |
| 19 | 5 | 5 | - | 3 | 大学城 | |
| 20 | 3 | 3 | - | 1 | 大学城 | |
| 21 | 3 | 3 | - | 3 | 增城 | |
| 22 | 3 | 3 | - | 2 | 大学城 | |
| 23 | 2 | 2 | - | 1 | 大学城 | |
| 24 | 2 | 2 | - | 1 | 大学城 |
- 1