统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2024-7-28 9:02:56 | ||
| 11ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2024-7-10 16:01:44 | ||
| 11ms | 7.8 MiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2024-7-22 14:23:45 | ||
| 11ms | 7.2 MiB | C++20(O2) | 252 Bytes | 2024-7-21 21:04:58 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2024-7-15 17:16:22 | ||
| 12ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-7-18 11:50:14 | ||
| 13ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2024-11-2 14:41:56 | ||
| 13ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2024-12-14 16:54:06 | ||
| 14ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2024-10-2 12:14:06 | ||
| 14ms | 1016 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2026-5-1 15:30:52 | ||
| 15ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2025-1-19 20:05:22 | ||
| 15ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2025-3-1 16:18:29 | ||
| 15ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2024-7-17 8:43:25 | ||
| 15ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2024-9-20 21:23:09 | ||
| 15ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2024-12-21 11:23:24 | ||
| 15ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 464 Bytes | 2025-3-12 17:19:23 | ||
| 16ms | 512 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2026-7-13 19:41:29 | ||
| 17ms | 532 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2026-2-5 11:47:12 | ||
| 18ms | 768 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2026-7-17 9:53:44 | ||
| 18ms | 524 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2026-3-22 18:31:25 | ||
| 18ms | 752 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2026-3-18 19:41:23 | ||
| 18ms | 580 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2026-3-14 20:32:28 | ||
| 18ms | 552 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2026-4-5 20:09:29 | ||
| 19ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2025-1-17 15:41:44 | ||
| 19ms | 548 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2026-3-18 20:33:59 | ||
| 19ms | 580 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2026-2-6 7:58:50 |
- 1
信息
- ID
- 133
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 44
- 已通过
- 26
- 上传者