统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2024-7-25 20:51:06 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2024-7-18 8:37:27 | ||
| 2ms | 7.4 MiB | C++20(O2) | 292 Bytes | 2024-7-22 11:25:33 | ||
| 3ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2024-7-22 8:56:16 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2024-11-1 17:58:21 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2024-11-8 10:04:58 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 339 Bytes | 2025-1-19 9:44:43 | ||
| 3ms | 6.8 MiB | C++98(O2) | 322 Bytes | 2024-10-21 13:44:54 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2024-7-15 9:48:22 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2026-7-16 7:57:33 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2026-6-13 14:41:17 | ||
| 3ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2025-1-18 15:05:26 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2025-1-21 14:37:08 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2026-7-15 9:59:08 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2026-7-14 17:11:25 | ||
| 3ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-2-2 14:29:19 | ||
| 3ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2024-7-18 16:15:59 | ||
| 3ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2025-1-18 10:39:27 | ||
| 3ms | 492 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2025-7-12 10:33:39 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2026-7-14 11:27:08 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2024-10-11 17:31:30 | ||
| 3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2024-11-27 9:03:31 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2025-7-8 7:53:22 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2025-10-30 15:47:39 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2024-12-10 16:30:49 | ||
| 3ms | 492 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2026-4-12 17:11:56 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2025-4-23 17:54:48 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2026-7-14 8:56:41 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2025-6-21 16:13:18 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2026-7-15 16:45:08 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 518 Bytes | 2026-4-7 18:19:08 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2026-4-12 14:33:58 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2026-7-15 20:29:25 | ||
| 4ms | 548 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-7-8 9:32:49 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2025-7-8 15:37:55 | ||
| 4ms | 564 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2026-7-15 19:42:49 | ||
| 4ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2024-12-6 15:22:39 | ||
| 4ms | 440 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-12-15 11:05:56 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++20(O2) | 218 Bytes | 2025-7-16 11:01:00 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2026-2-9 11:30:44 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2026-6-1 11:48:50 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2025-8-1 11:41:59 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++14(O2) | 493 Bytes | 2025-4-2 22:22:05 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2025-11-12 19:12:47 | ||
| 4ms | 756 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2026-7-17 9:40:06 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2025-7-7 8:20:00 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2026-7-13 19:35:57 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2025-11-12 19:15:04 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-12-3 22:14:58 | ||
| 4ms | 548 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-11-12 17:45:27 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2025-7-12 21:12:10 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2026-7-17 10:16:50 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2025-4-10 20:45:36 | ||
| 4ms | 488 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2025-12-21 17:06:31 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2025-11-12 17:48:55 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2025-11-13 21:58:23 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2026-7-15 9:57:00 | ||
| 4ms | 544 KiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2025-11-19 13:57:04 | ||
| 4ms | 444 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2025-11-12 19:06:00 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2026-1-3 16:43:47 | ||
| 4ms | 540 KiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2025-11-18 22:18:02 | ||
| 4ms | 500 KiB | C++14(O2) | 5.7 KiB | 2025-8-25 10:21:27 | ||
| 4ms | 340 KiB | C++20(O2) | 252 Bytes | 2026-2-8 14:36:11 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2025-11-12 19:12:08 | ||
| 4ms | 528 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2025-7-18 9:13:12 | ||
| 4ms | 492 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2025-12-21 17:07:23 | ||
| 4ms | 624 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-2-10 10:27:04 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2026-7-13 16:27:00 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2026-4-13 16:35:08 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-12-17 18:43:40 | ||
| 4ms | 488 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2026-3-4 19:24:12 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-4-30 18:25:22 | ||
| 4ms | 456 KiB | C++20(O2) | 304 Bytes | 2025-8-28 21:51:23 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2025-12-21 17:09:20 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2025-8-30 15:48:42 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2025-4-9 20:00:24 | ||
| 4ms | 768 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2026-7-14 8:58:31 | ||
| 4ms | 500 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2025-12-21 17:11:40 | ||
| 4ms | 552 KiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2025-7-22 16:13:33 | ||
| 4ms | 500 KiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2025-7-12 16:32:31 |
- 1
信息
- ID
- 342
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 137
- 已通过
- 79
- 上传者