统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2026-5-1 13:08:21 | ||
| 47ms | 1 MiB | C++14(O2) | 662 Bytes | 2026-4-30 15:09:30 | ||
| 55ms | 1.8 MiB | C++20(O2) | 416 Bytes | 2026-5-1 10:39:28 | ||
| 71ms | 2 MiB | C++14(O2) | 1014 Bytes | 2025-8-22 14:33:21 | ||
| 74ms | 812 KiB | C++14(O2) | 440 Bytes | 2025-5-4 0:19:29 | ||
| 74ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 551 Bytes | 2024-10-2 16:54:43 | ||
| 87ms | 592 KiB | C++14(O2) | 484 Bytes | 2025-7-23 15:34:11 | ||
| 88ms | 572 KiB | C++20(O2) | 484 Bytes | 2025-7-25 19:44:47 | ||
| 90ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 569 Bytes | 2024-11-23 14:49:47 | ||
| 91ms | 572 KiB | C++14(O2) | 484 Bytes | 2025-7-24 11:22:22 | ||
| 106ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 431 Bytes | 2024-11-26 20:57:25 | ||
| 125ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 324 Bytes | 2026-5-1 11:16:19 | ||
| 126ms | 780 KiB | C++14(O2) | 495 Bytes | 2026-5-1 15:20:06 | ||
| 127ms | 744 KiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2026-5-1 16:02:56 | ||
| 127ms | 1 MiB | C++14(O2) | 495 Bytes | 2026-5-1 15:15:13 | ||
| 130ms | 808 KiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2026-5-1 11:40:50 | ||
| 130ms | 768 KiB | C++14(O2) | 485 Bytes | 2026-5-1 15:30:09 | ||
| 131ms | 768 KiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2026-5-1 11:38:20 | ||
| 131ms | 592 KiB | C++14(O2) | 539 Bytes | 2026-5-1 15:24:12 | ||
| 132ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 462 Bytes | 2026-5-11 9:50:50 | ||
| 132ms | 1 MiB | C++14(O2) | 361 Bytes | 2026-5-1 15:39:37 | ||
| 134ms | 604 KiB | C++14(O2) | 483 Bytes | 2026-5-1 15:24:34 | ||
| 148ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2024-7-17 8:13:44 | ||
| 156ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 697 Bytes | 2025-3-15 10:44:27 | ||
| 177ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2024-11-23 14:43:52 | ||
| 180ms | 620 KiB | C++14(O2) | 664 Bytes | 2025-12-17 19:23:57 | ||
| 181ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 389 Bytes | 2024-10-2 16:58:57 | ||
| 184ms | 580 KiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2026-2-3 11:02:47 | ||
| 193ms | 576 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2026-2-3 10:28:53 | ||
| 194ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2024-11-23 11:52:41 | ||
| 200ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 422 Bytes | 2024-11-23 14:42:37 | ||
| 202ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 415 Bytes | 2025-3-29 7:33:33 | ||
| 208ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 433 Bytes | 2024-10-2 16:56:49 | ||
| 208ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 502 Bytes | 2024-11-23 14:55:28 | ||
| 213ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 430 Bytes | 2024-11-23 14:53:31 | ||
| 218ms | 612 KiB | C++14(O2) | 433 Bytes | 2025-12-17 17:14:37 | ||
| 220ms | 572 KiB | C++14(O2) | 537 Bytes | 2026-2-4 16:03:50 | ||
| 222ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 454 Bytes | 2026-2-5 9:33:04 | ||
| 223ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2026-2-4 16:02:13 | ||
| 228ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 510 Bytes | 2026-2-4 16:01:10 | ||
| 228ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 498 Bytes | 2024-10-3 15:19:05 | ||
| 228ms | 616 KiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2025-12-17 17:10:53 | ||
| 234ms | 616 KiB | C++14(O2) | 391 Bytes | 2025-7-30 10:47:53 | ||
| 236ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 399 Bytes | 2024-11-23 14:43:58 | ||
| 249ms | 616 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2026-2-4 16:11:47 | ||
| 291ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 458 Bytes | 2025-3-15 10:47:15 | ||
| 291ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 508 Bytes | 2025-3-15 10:41:13 | ||
| 293ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 454 Bytes | 2025-12-17 17:08:51 | ||
| 344ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 415 Bytes | 2025-3-15 10:49:26 |
- 1
信息
- ID
- 453
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 161
- 已通过
- 56
- 上传者