统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
30ms | 680 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2024-11-2 9:52:25 | ||
30ms | 564 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2024-7-23 9:03:47 | ||
30ms | 564 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-7-24 8:19:31 | ||
30ms | 676 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-7-24 8:04:41 | ||
30ms | 680 KiB | C++98 | 327 Bytes | 2024-11-9 16:36:43 | ||
30ms | 604 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2024-7-24 7:58:20 | ||
30ms | 680 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-7-22 15:09:49 | ||
30ms | 616 KiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2024-7-14 14:51:12 | ||
31ms | 600 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-10-14 11:24:10 | ||
31ms | 684 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2024-7-13 20:23:22 | ||
32ms | 680 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-10-17 20:29:25 | ||
32ms | 680 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2024-9-20 20:02:42 | ||
32ms | 680 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2024-10-19 17:22:34 | ||
33ms | 680 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-10-19 17:14:58 | ||
33ms | 680 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-10-15 18:02:12 |
- 1
信息
- ID
- 6782
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 36
- 已通过
- 15
- 上传者