统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 684 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2024-11-2 9:49:19 | ||
3ms | 556 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-7-23 9:02:34 | ||
3ms | 560 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-10-13 20:03:09 | ||
3ms | 680 KiB | C++14(O2) | 82 Bytes | 2024-7-24 8:25:04 | ||
3ms | 564 KiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2024-7-24 8:08:42 | ||
3ms | 680 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-9-23 17:06:42 | ||
3ms | 552 KiB | C++98 | 297 Bytes | 2024-11-9 16:37:55 | ||
3ms | 672 KiB | C++14(O2) | 80 Bytes | 2024-7-24 9:58:26 | ||
3ms | 572 KiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2024-7-24 8:00:20 | ||
3ms | 724 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2024-7-22 15:10:23 | ||
3ms | 556 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-7-14 16:00:08 | ||
3ms | 680 KiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2024-7-15 14:27:25 | ||
3ms | 596 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2024-9-21 14:27:52 | ||
3ms | 612 KiB | C++11 | 107 Bytes | 2024-9-23 20:22:41 | ||
3ms | 680 KiB | C++14(O2) | 81 Bytes | 2024-9-2 15:34:50 | ||
3ms | 564 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-10-15 18:02:34 | ||
3ms | 556 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-9-29 18:32:28 | ||
4ms | 556 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-12-8 16:32:28 |
- 1
信息
- ID
- 6783
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 35
- 已通过
- 18
- 上传者