统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
75ms | 680 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2024-7-23 9:04:12 | ||
75ms | 680 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-7-24 8:34:09 | ||
75ms | 612 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-7-22 19:39:21 | ||
76ms | 680 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-10-14 11:25:16 | ||
76ms | 680 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-7-24 8:14:51 | ||
76ms | 712 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-7-24 8:01:41 | ||
76ms | 680 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-7-25 11:45:42 | ||
77ms | 724 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2024-7-24 10:02:35 | ||
77ms | 684 KiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2024-7-14 16:01:00 | ||
78ms | 684 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2024-11-2 9:53:11 | ||
82ms | 724 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-10-15 18:02:47 | ||
83ms | 668 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-9-23 17:07:33 | ||
83ms | 680 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-7-15 20:39:40 | ||
85ms | 680 KiB | C++98 | 325 Bytes | 2024-11-9 16:38:36 |
- 1
信息
- ID
- 6784
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 17
- 已通过
- 14
- 上传者