统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 538 Bytes | 2026-6-17 18:05:04 | ||
| 161ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 732 Bytes | 2024-7-24 18:50:11 | ||
| 165ms | 7.2 MiB | C++11(O2) | 622 Bytes | 2024-7-26 8:00:37 | ||
| 167ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 662 Bytes | 2024-7-14 21:26:15 | ||
| 168ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 656 Bytes | 2024-7-23 10:48:15 | ||
| 168ms | 7 MiB | C++14(O2) | 737 Bytes | 2026-2-2 9:07:52 | ||
| 171ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 630 Bytes | 2024-7-25 9:16:50 | ||
| 174ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 878 Bytes | 2024-7-24 21:13:29 | ||
| 176ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 2.6 KiB | 2025-8-31 23:23:19 | ||
| 188ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-10-11 18:17:04 | ||
| 192ms | 10.4 MiB | C++20(O2) | 952 Bytes | 2025-3-6 21:14:30 | ||
| 198ms | 6 MiB | C++14(O2) | 863 Bytes | 2025-11-8 8:23:50 | ||
| 200ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 595 Bytes | 2025-10-2 11:27:24 | ||
| 203ms | 6.1 MiB | C++20(O2) | 600 Bytes | 2025-7-27 22:51:00 | ||
| 217ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 623 Bytes | 2025-7-8 20:01:50 | ||
| 226ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 728 Bytes | 2026-3-21 12:44:06 | ||
| 230ms | 10.2 MiB | C++14(O2) | 611 Bytes | 2025-3-7 15:25:15 | ||
| 232ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 581 Bytes | 2026-6-17 19:02:25 | ||
| 236ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 484 Bytes | 2026-6-17 17:42:29 | ||
| 240ms | 7.6 MiB | C++20(O2) | 525 Bytes | 2026-6-17 17:43:51 | ||
| 242ms | 7 MiB | C++14(O2) | 586 Bytes | 2026-6-17 17:51:06 | ||
| 242ms | 7 MiB | C++14(O2) | 565 Bytes | 2026-6-17 17:44:22 | ||
| 243ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 557 Bytes | 2026-6-17 18:29:05 | ||
| 246ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 546 Bytes | 2026-6-17 17:53:56 | ||
| 250ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 663 Bytes | 2026-6-17 17:41:52 | ||
| 255ms | 10.2 MiB | C++14(O2) | 639 Bytes | 2025-3-7 16:48:32 | ||
| 259ms | 36.7 MiB | C++14(O2) | 593 Bytes | 2024-12-22 13:45:53 | ||
| 280ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 828 Bytes | 2024-7-14 20:16:00 | ||
| 285ms | 10.4 MiB | C++14(O2) | 641 Bytes | 2024-7-25 16:06:19 | ||
| 286ms | 10.4 MiB | C++20(O2) | 750 Bytes | 2024-7-25 9:33:05 | ||
| 292ms | 7 MiB | C++14(O2) | 578 Bytes | 2024-7-14 21:31:42 | ||
| 305ms | 10.4 MiB | C++14(O2) | 674 Bytes | 2024-7-22 20:27:12 | ||
| 317ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 901 Bytes | 2024-11-20 22:33:45 | ||
| 319ms | 3.8 MiB | C++14(O2) | 542 Bytes | 2026-2-12 10:38:01 | ||
| 320ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 731 Bytes | 2026-4-29 11:57:43 | ||
| 321ms | 7 MiB | C++14(O2) | 658 Bytes | 2026-2-2 9:03:26 | ||
| 324ms | 10.2 MiB | C++14(O2) | 675 Bytes | 2024-11-21 20:51:44 | ||
| 324ms | 3.8 MiB | C++14(O2) | 620 Bytes | 2026-2-12 10:39:34 | ||
| 326ms | 7.9 MiB | C++14(O2) | 641 Bytes | 2026-1-7 21:44:18 | ||
| 327ms | 9.6 MiB | C++14(O2) | 687 Bytes | 2026-2-2 9:01:58 | ||
| 331ms | 7 MiB | C++20(O2) | 598 Bytes | 2025-11-30 11:28:47 | ||
| 333ms | 9.5 MiB | C++14(O2) | 839 Bytes | 2026-2-4 21:57:04 | ||
| 334ms | 3.7 MiB | C++14(O2) | 746 Bytes | 2026-2-28 9:18:10 | ||
| 337ms | 3.7 MiB | C++14(O2) | 602 Bytes | 2025-7-17 15:43:35 | ||
| 338ms | 7 MiB | C++14(O2) | 502 Bytes | 2025-7-18 9:40:39 | ||
| 338ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 610 Bytes | 2026-2-2 10:18:37 | ||
| 356ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 573 Bytes | 2026-2-12 10:43:24 | ||
| 357ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 567 Bytes | 2026-2-12 10:39:45 | ||
| 377ms | 9.6 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-2-4 14:29:02 | ||
| 405ms | 4.4 MiB | C++14(O2) | 520 Bytes | 2025-11-8 15:21:19 | ||
| 408ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 703 Bytes | 2026-2-2 9:08:59 | ||
| 454ms | 7 MiB | C++14(O2) | 519 Bytes | 2025-3-7 16:26:21 | ||
| 467ms | 10.2 MiB | C++14(O2) | 616 Bytes | 2025-1-21 16:10:02 | ||
| 477ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 767 Bytes | 2025-3-7 16:25:26 | ||
| 478ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 611 Bytes | 2025-1-17 9:59:01 | ||
| 479ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 721 Bytes | 2025-3-7 16:02:10 | ||
| 491ms | 10.2 MiB | C++14(O2) | 744 Bytes | 2025-3-7 16:20:40 | ||
| 536ms | 10.2 MiB | C++14(O2) | 757 Bytes | 2025-3-7 16:25:57 | ||
| 614ms | 34.9 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2024-7-24 21:31:00 |
- 1
信息
- ID
- 428
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 215
- 已通过
- 59
- 上传者