统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 4 MiB | C++14(O2) | 429 Bytes | 2024-10-22 16:21:56 | ||
| 14ms | 4 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2024-10-22 17:35:17 | ||
| 15ms | 764 KiB | C++14(O2) | 593 Bytes | 2026-5-18 15:56:48 | ||
| 15ms | 5 MiB | C++14(O2) | 569 Bytes | 2024-10-22 16:40:45 | ||
| 16ms | 5 MiB | C++14(O2) | 462 Bytes | 2024-10-22 20:10:01 | ||
| 16ms | 4 MiB | C++14(O2) | 590 Bytes | 2025-2-11 21:23:56 | ||
| 16ms | 4 MiB | C++20(O2) | 450 Bytes | 2024-11-8 20:05:59 | ||
| 17ms | 756 KiB | C++14(O2) | 618 Bytes | 2025-12-29 20:43:09 | ||
| 17ms | 648 KiB | C++14(O2) | 594 Bytes | 2026-3-25 19:58:12 | ||
| 17ms | 4 MiB | C++14(O2) | 578 Bytes | 2024-10-22 16:58:22 | ||
| 17ms | 556 KiB | C++14(O2) | 674 Bytes | 2026-2-9 21:54:40 | ||
| 18ms | 576 KiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2026-1-6 21:37:56 | ||
| 18ms | 604 KiB | C++11(O2) | 491 Bytes | 2025-12-24 17:50:12 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2025-12-24 17:39:15 | ||
| 18ms | 552 KiB | C++14(O2) | 599 Bytes | 2025-12-24 18:34:37 | ||
| 18ms | 560 KiB | C++11(O2) | 463 Bytes | 2025-12-24 20:10:21 | ||
| 18ms | 792 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-24 20:37:51 | ||
| 18ms | 572 KiB | C++14(O2) | 470 Bytes | 2025-7-20 19:49:17 | ||
| 18ms | 532 KiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2025-12-24 17:43:33 | ||
| 19ms | 508 KiB | C++14(O2) | 543 Bytes | 2025-7-19 15:43:46 | ||
| 19ms | 608 KiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2025-7-26 9:37:08 | ||
| 19ms | 752 KiB | C++20(O2) | 472 Bytes | 2025-7-19 10:06:33 | ||
| 20ms | 552 KiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2025-7-19 15:59:12 | ||
| 22ms | 4 MiB | C++14(O2) | 477 Bytes | 2024-10-23 20:49:10 | ||
| 22ms | 4 MiB | C++14(O2) | 403 Bytes | 2025-2-22 15:05:33 | ||
| 26ms | 4 MiB | C++14(O2) | 551 Bytes | 2024-12-14 9:08:47 | ||
| 32ms | 4 MiB | C++20(O2) | 541 Bytes | 2024-12-20 20:24:03 | ||
| 38ms | 5 MiB | C++14(O2) | 542 Bytes | 2024-10-22 17:07:41 | ||
| 42ms | 4 MiB | C++14(O2) | 423 Bytes | 2024-11-2 13:22:13 |
- 1
信息
- ID
- 966
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 100
- 已通过
- 29
- 上传者