ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
168 P1168   中位数 0 / 0 4
431 P1438   无聊的数列 0 / 0 4
1843 P1471   方差 0 / 0 5
629 P1637   三元上升子序列 0 / 0 4
746 P1774   最接近神的人 0 / 0 3
873 P1908   逆序对 0 / 0 3
926 P1966   [NOIP2013 提高组] 火柴排队 0 / 0 5
932 P1972   [SDOI2009] HH的项链 0 / 0 5
955 P1996   约瑟夫问题 0 / 0 2
1023 P2068   统计和 0 / 0 3
1139 P2148   [SDOI2009] E&D 0 / 0 5
1145 P2154   [SDOI2009] 虔诚的墓主人 0 / 0 6
1152 P2161   [SHOI2009] 会场预约 0 / 0 5
1155 P2163   [SHOI2007] 园丁的烦恼 0 / 0 5
1297 P2315   [HNOI2005] 数三角形 0 / 0 6
1329 P2344   [USACO11FEB] Generic Cow Protests G 0 / 0 5
1330 P2345   [USACO04OPEN] MooFest G 0 / 0 3
1346 P2357   守墓人 0 / 0 4
1467 P2448   无尽的生命 0 / 0 5
1483 P2464   [SDOI2008] 郁闷的小 J 0 / 0 5
1513 P2487   [SDOI2011] 拦截导弹 0 / 0 6
1708 P2672   [NOIP2015 普及组] 推销员 0 / 0 5
1934 P2880   [USACO07JAN] Balanced Lineup G 0 / 0 3
1985 P2931   [USACO09HOL] Pearl Bracelet G【征集 SPJ】 0 / 0 (无)
2035 P2982   [USACO10FEB] Slowing down G 0 / 0 5
2121 P3069   [USACO13JAN] Cow Lineup G 0 / 0 5
2206 P3149   排序 0 / 0 5
2218 P3157   [CQOI2011] 动态逆序对 0 / 0 6
2314 P3253   [JLOI2013] 删除物品 0 / 0 5
2348 P3287   [SCOI2014] 方伯伯的玉米田 0 / 0 6
1840 P3368   【模板】树状数组 2 0 / 0 3
1838 P3374   【模板】树状数组 1 0 / 0 3
2497 P3431   [POI2005] AUT-The Bus 0 / 0 5
2525 P3459   [POI2007] MEG-Megalopolis 0 / 0 5
2526 P3460   [POI2007] TET-Tetris Attack 0 / 0 6
2549 P3483   [POI2009] STR-Fire Brigade 0 / 0 (无)
2592 P3527   [POI2011] MET-Meteors 0 / 0 6
2596 P3531   [POI2012] LIT-Letters 0 / 0 5
2642 P3580   [POI2014] ZAL-Freight 0 / 0 6
2648 P3586   [POI2015] LOG 0 / 0 6
2652 P3590   [POI2015] TRZ 0 / 0 6
2462 P3605   [USACO17JAN] Promotion Counting P 0 / 0 5
2465 P3608   [USACO17JAN] Balanced Photo G 0 / 0 4
2435 P3616   富金森林公园 0 / 0 6
1071 P3655   不成熟的梦想家 (未熟 DREAMER) 0 / 0 3
1072 P3657   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II P 0 / 0 6
1079 P3660   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road III G 0 / 0 5
2685 P3688   [ZJOI2017] 树状数组 0 / 0 6
1385 P3760   [TJOI2017] 异或和 0 / 0 6
2717 P3787   冰精冻西瓜 0 / 0 5
2752 P3801   红色的幻想乡 0 / 0 4
2758 P3810   【模板】三维偏序(陌上花开) 0 / 0 6
2848 P3902   递增 0 / 0 3
2873 P3925   aaa被续 0 / 0 6
2877 P3928   SAC E#1 - 一道简单题 Sequence2 0 / 0 6
2884 P3934   [Ynoi2016] 炸脖龙 I 0 / 0 6
2890 P3948   数据结构 0 / 0 3
2208 P3960   [NOIP2017 提高组] 列队 0 / 0 6
2913 P3970   [TJOI2014] 上升子序列 0 / 0 5
2926 P3987   我永远喜欢珂朵莉~ 0 / 0 6
2868 P3988   [SHOI2013] 发牌 0 / 0 6
2946 P4005   小 Y 和地铁 0 / 0 6
2974 P4032   [Code+#2] 火锅盛宴 0 / 0 6
3018 P4054   [JSOI2009] 计数问题 0 / 0 5
3015 P4064   [JXOI2017] 加法 0 / 0 6
3040 P4113   [HEOI2012] 采花 0 / 0 6
3088 P4140   奇数国 0 / 0 6
3082 P4169   [Violet] 天使玩偶/SJY摆棋子 0 / 0 6
3127 P4175   [CTSC2008] 网络管理 0 / 0 6
3135 P4192   旅行规划 0 / 0 6
3180 P4223   期望逆序对 0 / 0 7
3185 P4231   三步必杀 0 / 0 4
3237 P4280   [AHOI2008] 逆序对 0 / 0 5
3261 P4303   [AHOI2006] 基因匹配 0 / 0 5
3267 P4309   [TJOI2013] 最长上升子序列 0 / 0 6
3343 P4375   [USACO18OPEN] Out of Sorts G 0 / 0 5
3347 P4378   [USACO18OPEN] Out of Sorts S 0 / 0 3
3331 P4390   [BalkanOI2007] Mokia 摩基亚 0 / 0 6
3329 P4392   [BOI2007] Sound 静音问题 0 / 0 4
3336 P4396   [AHOI2013] 作业 0 / 0 6
3389 P4428   [BJOI2018] 二进制 0 / 0 7
3440 P4479   [BJWC2018] 第k大斜率 0 / 0 6
3488 P4514   上帝造题的七分钟 0 / 0 5
3600 P4635   [SHOI2011] 改进代码 0 / 0 6
3648 P4648   [IOI2007] pairs 动物对数 0 / 0 6
3669 P4690   [Ynoi2016] 镜中的昆虫 0 / 0 7
3664 P4743   [Wind Festival] Energy Center 0 / 0 6
3754 P4769   [NOI2018] 冒泡排序 0 / 0 7
3717 P4868   Preprefix sum 0 / 0 4
3857 P4873   [USACO14DEC] Cow Jog G 0 / 0 5
3798 P4879   ycz的妹子 0 / 0 5
3921 P4899   [IOI2018] werewolf 狼人 0 / 0 6
3872 P4901   排队 0 / 0 6
3650 P4915   帕秋莉的魔导书 0 / 0 6
3917 P4939   Agent2 0 / 0 4
3902 P4969   神秘的703 0 / 0 5
4022 P5019   [NOIP2018 提高组] 铺设道路 0 / 0 3
4056 P5057   [CQOI2006] 简单题 0 / 0 4
4039 P5094   [USACO04OPEN] MooFest G 加强版 0 / 0 4
2469 P5142   区间方差 0 / 0 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题