• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
357 P1360   [USACO07MAR] Gold Balanced Lineup G 0 / 0 5
488 P1496   火烧赤壁 0 / 0 2
494 P1502   窗口的星星 0 / 0 5
657 P1667   数列 0 / 0 6
689 P1712   [NOI2016] 区间 0 / 0 5
850 P1884   [USACO12FEB] Overplanting S 0 / 0 4
869 P1904   天际线 0 / 0 2
873 P1908   逆序对 0 / 0 3
915 P1955   [NOI2015] 程序自动分析 0 / 0 4
1017 P2061   [USACO07OPEN] City Horizon S 0 / 0 5
1075 P2104   二进制 0 / 0 3
1101 P2127   序列排序 0 / 0 5
1155 P2163   [SHOI2007] 园丁的烦恼 0 / 0 5
1190 P2205   [USACO13JAN] Painting the Fence S 0 / 0 5
1207 P2220   [HAOI2012] 容易题 0 / 0 5
1300 P2318   [HNOI2005] 虚拟内存 0 / 0 4
1329 P2344   [USACO11FEB] Generic Cow Protests G 0 / 0 5
1467 P2448   无尽的生命 0 / 0 5
1491 P2467   [SDOI2010] 地精部落 0 / 0 5
1553 P2527   [SHOI2001] Panda的烦恼 0 / 0 4
1564 P2537   [AHOI2005] 穿越磁场 0 / 0 6
1687 P2652   同花顺 0 / 0 4
2081 P3029   [USACO11NOV] Cow Lineup S 0 / 0 3
2098 P3046   [USACO12FEB] Symmetry G 0 / 0 5
2123 P3071   [USACO13JAN] Seating G 0 / 0 6
2179 P3127   [USACO15OPEN] Trapped in the Haybales G 0 / 0 5
2306 P3245   [HNOI2016] 大数 0 / 0 6
2537 P3471   [POI2008] POC-Trains 0 / 0 6
2663 P3602   Koishi Loves Segments 0 / 0 5
2462 P3605   [USACO17JAN] Promotion Counting P 0 / 0 5
2435 P3616   富金森林公园 0 / 0 6
1072 P3657   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II P 0 / 0 6
1128 P3670   [USACO17OPEN] Bovine Genomics S 0 / 0 3
2696 P3709   大爷的字符串题 0 / 0 6
2706 P3721   [AH2017/HNOI2017] 单旋 0 / 0 6
1311 P3740   [HAOI2014] 贴海报 0 / 0 4
1354 P3755   [CQOI2017] 老C的任务 0 / 0 6
2764 P3813   [FJOI2017] 矩阵填数 0 / 0 6
2802 P3834   【模板】可持久化线段树 2 0 / 0 5
2848 P3902   递增 0 / 0 3
2877 P3928   SAC E#1 - 一道简单题 Sequence2 0 / 0 6
3034 P4087   [USACO17DEC] Milk Measurement S 0 / 0 5
3067 P4122   [USACO17DEC] Blocked Billboard B 0 / 0 2
3083 P4168   [Violet] 蒲公英 0 / 0 6
3123 P4188   [USACO18JAN] Lifeguards S 0 / 0 5
3217 P4261   [Code+#3] 白金元首与克劳德斯 0 / 0 6
3343 P4375   [USACO18OPEN] Out of Sorts G 0 / 0 5
3355 P4404   [JSOI2010] 缓存交换 0 / 0 6
3440 P4479   [BJWC2018] 第k大斜率 0 / 0 6
3611 P4632   [APIO2018] 新家 0 / 0 7
3665 P4678   [FJWC2018] 全排列 0 / 0 5
3667 P4688   [Ynoi2016] 掉进兔子洞 0 / 0 6
3668 P4689   [Ynoi2016] 这是我自己的发明 0 / 0 6
3745 P4766   [CERC2014] Outer space invaders 0 / 0 5
3857 P4873   [USACO14DEC] Cow Jog G 0 / 0 5
3898 P4945   最后的战役 0 / 0 5
4303 P5346   【XR-1】柯南家族 0 / 0 6
4438 P5459   [BJOI2016] 回转寿司 0 / 0 4
4482 P5490   【模板】扫描线 0 / 0 5
4934 P5937   [CEOI1999] Parity Game 0 / 0 4
5470 P6602   「EZEC-2」数轴 0 / 0 5
5651 P6619   [省选联考 2020 A/B 卷] 冰火战士 0 / 0 6
5658 P6627   [省选联考 2020 B 卷] 幸运数字 0 / 0 4
6670 P7563   [JOISC 2021 Day4] 最悪の記者 4 (Worst Reporter 4) 0 / 0 7
6672 P7564   [JOISC 2021 Day3] ボディーガード 0 / 0 7
7142 P7833   [CCO2021] Loop Town 0 / 0 7
8123 P9025   [CCC2021 S3] Lunch Concert 0 / 0 3
8333 P9176   [COCI2022-2023#4] Vrsta 0 / 0 4
8869 P10096   [ROIR 2023 Day 1] 扫地机器人 0 / 0 5
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题