• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
81 P1081   [NOIP2012 提高组] 开车旅行 0 / 0 6
84 P1084   [NOIP2012 提高组] 疫情控制 0 / 0 6
304 P1306   斐波那契公约数 0 / 0 5
379 P1383   高级打字机 0 / 0 5
605 P1613   跑路 0 / 0 4
686 P1707   刷题比赛 0 / 0 5
784 P1816   忠诚 0 / 0 3
927 P1967   [NOIP2013 提高组] 货车运输 0 / 0 5
1077 P2106   Sam数 0 / 0 5
1622 P2597   [ZJOI2012] 灾难 0 / 0 6
2294 P3233   [HNOI2014] 世界树 0 / 0 6
2341 P3280   [SCOI2013] 摩托车交易 0 / 0 6
2353 P3292   [SCOI2016] 幸运数字 0 / 0 6
2432 P3398   仓鼠找 sugar 0 / 0 4
2574 P3509   [POI2010] ZAB-Frog 0 / 0 5
2582 P3517   [POI2011] WYK-Plot 0 / 0 6
2598 P3533   [POI2012] RAN-Rendezvous 0 / 0 6
2637 P3575   [POI2014] DOO-Around the world 0 / 0 6
1815 P3626   [APIO2009] 会议中心 0 / 0 6
1382 P3758   [TJOI2017] 可乐 0 / 0 4
2789 P3833   [SHOI2012] 魔法树 0 / 0 5
2923 P3979   遥远的国度 0 / 0 6
3024 P4073   [WC2013] 平面图 0 / 0 7
3049 P4103   [HEOI2014] 大工程 0 / 0 6
3099 P4155   [SCOI2015] 国旗计划 1 / 2 5
3132 P4180   [BJWC2010] 严格次小生成树 0 / 0 5
3140 P4197   Peaks 0 / 0 6
3191 P4238   【模板】多项式乘法逆 0 / 0 6
3238 P4281   [AHOI2008] 紧急集合 / 聚会 1 / 1 5
3266 P4308   [CTSC2011] 幸福路径 0 / 0 6
3207 P4320   道路相遇 0 / 0 6
3365 P4384   [八省联考 2018] 制胡窜 0 / 0 7
3353 P4403   [BJWC2008] 秦腾与教学评估 0 / 0 5
3391 P4427   [BJOI2018] 求和 0 / 0 4
3697 P4726   【模板】多项式指数函数(多项式 exp) 0 / 0 6
3712 P4739   [CERC2017] Donut Drone 0 / 0 6
4031 P5024   [NOIP2018 提高组] 保卫王国 0 / 0 6
4233 P5264   多项式三角函数 0 / 0 6
4234 P5265   多项式反三角函数 0 / 0 7
4241 P5282   【模板】快速阶乘算法 0 / 0 7
4297 P5344   【XR-1】逛森林 0 / 0 6
4303 P5346   【XR-1】柯南家族 0 / 0 6
4299 P5353   树上后缀排序 0 / 0 6
4402 P5432   A/B Problem(高精度除法) 0 / 0 7
4454 P5557   旅行 0 / 0 5
4072 P5558   心上秋 0 / 0 6
4610 P5648   Mivik的神力 0 / 0 4
5068 P5702   调和级数求和 0 / 0 7
4924 P6038   「ACOI2020」惊吓路径 0 / 0 6
4905 P6043   「ACOI2020」修学旅行 0 / 0 7
5136 P6115   【模板】整式递推 0 / 0 7
5186 P6177   Count on a tree II/【模板】树分块 0 / 0 6
4212 P6190   [NOI Online #1 入门组] 魔法 0 / 0 6
5386 P6358   鬼故事 加强版 0 / 0 7
5154 P6396   要有光 0 / 0 6
5592 P6569   [NOI Online #3 提高组] 魔法值 0 / 0 5
5662 P6623   [省选联考 2020 A 卷] 树 0 / 0 6
5610 P6648   [CCC2019] Triangle: The Data Structure 0 / 0 5
5775 P6753   [BalticOI 2013 Day1] Ball Machine 0 / 0 6
5680 P6798   「StOI-2」简单的树 0 / 0 6
5982 P6829   [IOI2020] 植物比较 0 / 0 7
6040 P6902   [ICPC2014 WF] Surveillance 0 / 0 5
6297 P7114   [NOIP2020] 字符串匹配 0 / 0 5
6254 P7167   [eJOI2020 Day1] Fountain 0 / 0 4
5841 P7215   [JOISC2020] 首都 0 / 0 6
6668 P7518   [省选联考 2021 A/B 卷] 宝石 0 / 0 6
6664 P7562   [JOISC 2021 Day4] イベント巡り 2 (Event Hopping 2) 0 / 0 6
7143 P7834   [ONTAK2010] Peaks 加强版 0 / 0 6
6643 P7843   「C.E.L.U-03」布尔 0 / 0 7
7128 P7981   [JRKSJ R3] system 0 / 0 5
7469 P8163   [JOI 2022 Final] 铁路旅行 2 (Railway Trip 2) 0 / 0 6
9410 P8522   [IOI2021] 地牢游戏 0 / 0 7
7798 P8541   「Wdoi-2」死亡之后愈发愉悦 0 / 0 6
8024 P8860   动态图连通性 0 / 0 6
8254 P9019   [USACO23JAN] Tractor Paths P 0 / 0 5
8412 P9138   [THUPC 2023 初赛] 公平合作 0 / 0 6
8163 P9399   「DBOI」Round 1 人生如树 0 / 0 6
8165 P9487   「LAOI-1」小熊游景点 0 / 0 6
8746 P9494   「SFCOI-3」进行一个走的行 0 / 0 6
8878 P9588   「MXOI Round 2」队列 0 / 0 4
8759 P9607   [CERC2019] Be Geeks! 0 / 0 6
9178 P10036   「FAOI-R2」A trip to Macao (B) 0 / 0 5
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题