ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
27 P1027   [NOIP2001 提高组] Car 的旅行路线 0 / 0 4
34 P1034   [NOIP2002 提高组] 矩形覆盖 0 / 0 4
142 P1142   轰炸 0 / 0 3
153 P1153   点和线 0 / 0 5
183 P1183   多边形的面积 0 / 0 3
222 P1222   三角形 0 / 0 6
256 P1257   平面上的最接近点对 0 / 0 2
322 P1325   雷达安装 0 / 0 3
334 P1337   [JSOI2004] 平衡点 / 吊打XXX 0 / 0 4
351 P1354   房间最短路问题 0 / 0 4
352 P1355   神秘大三角 0 / 0 3
422 P1429   平面最近点对(加强版) 0 / 0 5
445 P1452   【模板】旋转卡壳 | [USACO03FALL] Beauty Contest G 0 / 0 6
643 P1652   圆 0 / 0 2
718 P1742   最小圆覆盖 0 / 0 6
729 P1756   [NOI2009] 描边 0 / 0 7
829 P1863   独眼兔 0 / 0 5
954 P1995   [NOI2011] 智能车比赛 0 / 0 7
971 P2013   无线电测向 0 / 0 4
1088 P2116   城墙 0 / 0 6
1127 P2180   摆石子 0 / 0 3
1295 P2313   [HNOI2005] 汤姆的游戏 0 / 0 3
1349 P2358   蚂蚁搬家 0 / 0 3
1559 P2533   [AHOI2012] 信号塔 0 / 0 6
1613 P2588   [ZJOI2008] Risk 0 / 0 6
1625 P2600   [ZJOI2008] 瞭望塔 0 / 0 6
1753 P2735   [USACO3.4] 网 Electric Fences 0 / 0 3
1761 P2742   [USACO5.1] 圈奶牛Fencing the Cows /【模板】二维凸包 0 / 0 5
1825 P2785   物理1(phsic1)- 磁通量 0 / 0 5
2045 P2992   [USACO10OPEN] Triangle Counting G 0 / 0 6
2113 P3061   [USACO12DEC] Crazy Fences S 0 / 0 6
2174 P3122   [USACO15FEB] Fencing the Herd G 0 / 0 6
2255 P3194   [HNOI2008] 水平可见直线 0 / 0 5
2278 P3217   [HNOI2011] 数矩形 0 / 0 6
2280 P3219   [HNOI2012] 三角形覆盖问题 0 / 0 5
2321 P3260   [JLOI2014] 镜面通道 0 / 0 7
2358 P3297   [SDOI2013] 逃考 0 / 0 7
2494 P3428   [POI2005] AKC-Special Forces Manoeuvres 0 / 0 6
2520 P3454   [POI2007] OSI-Axes of Symmetry 0 / 0 6
2542 P3476   [POI2008] TRO-Triangles 0 / 0 6
2559 P3493   [POI2009] WSP-Island 0 / 0 6
2573 P3508   [POI2010] LAT-Lamp 0 / 0 (无)
1185 P3680   [CERC2016] 凸轮廓线 Convex Contour 0 / 0 6
2714 P3744   李彬的几何 0 / 0 5
2739 P3788   幽幽子吃西瓜 0 / 0 5
2998 P4048   [JSOI2010] 冷冻波 0 / 0 6
3024 P4073   [WC2013] 平面图 0 / 0 7
3066 P4125   [WC2012] 记忆中的水杉树 0 / 0 7
3150 P4207   [NOI2005] 月下柠檬树 0 / 0 7
3201 P4250   [SCOI2015] 小凸想跑步 0 / 0 7
3227 P4273   [NOI2004] 降雨量 0 / 0 5
3210 P4276   封兽鵺的激光游戏 0 / 0 6
3252 P4293   [WC2010] 能量场 0 / 0 6
3367 P4385   [COCI2009 Final Exam#2] Dvapravca 0 / 0 7
3510 P4515   [COCI2009-2010#6] XOR 0 / 0 6
3567 P4703   偷上网 0 / 0 4
3666 P4724   【模板】三维凸包 0 / 0 7
3861 P4894   GodFly求解法向量 0 / 0 5
4472 P5485   [JLOI2010] 铁人双项比赛 0 / 0 4
4522 P5540   [BalkanOI2011] timeismoney | 最小乘积生成树 0 / 0 7
4536 P5545   [JSOI2016] 炸弹攻击2 0 / 0 6
4543 P5549   [BJ United Round #3] 观察星象 0 / 0 6
4532 P5571   [CmdOI2019] 高塔与晶石 0 / 0 6
4602 P5617   [MtOI2019] 不可视境界线 0 / 0 7
4740 P5696   [CTSC1998] 监视摄像机 0 / 0 5
4791 P5859   「SWTR-3」Plane Mirrors 0 / 0 5
5074 P5928   [国家集训队] 文学 0 / 0 6
5000 P5977   [CEOI2008] Fence 0 / 0 6
4893 P6027   轴对称 0 / 0 6
5159 P6214   「SWTR-4」Taking a Walk 0 / 0 7
4254 P6252   [ICPC2019 WF] Beautiful Bridges 0 / 0 5
5368 P6362   平面欧几里得最小生成树 0 / 0 7
5454 P6455   不可视境界线[环版本] 0 / 0 7
5535 P6505   Run Away 0 / 0 7
5717 P6711   [BalticOI 2005] Polygon 0 / 0 5
5621 P6732   「Wdsr-2」方分 0 / 0 4
5550 P6886   [COCI2016-2017#3] Meksikanac 0 / 0 (无)
6032 P6894   [ICPC2014 WF] Crane Balancing 0 / 0 5
6035 P6897   [ICPC2014 WF] Messenger 0 / 0 7
6041 P6903   [ICPC2014 WF] Wire Crossing 0 / 0 7
6189 P7039   [NWRRC2016] Integral Polygons 0 / 0 6
5861 P7042   「MCOI-03」正方 0 / 0 2
5790 P7101   [W1] 推 0 / 0 7
6267 P7127   「RdOI R1」一次函数(function) 0 / 0 2
6227 P7164   [COCI2020-2021#1] 3D Histogram 0 / 0 6
6233 P7397   雨水收集系统(2021 CoE-I E) 0 / 0 6
6542 P7429   [THUPC2017] 气氛 0 / 0 6
6575 P7455   [THUSCH2017] 宇宙广播 0 / 0 7
6808 P7651   [BalticOI 1996 Day 1] A SQUARE AND A CIRCLE 0 / 0 5
5780 P7778   『JROI-2』Dancing Line 0 / 0 3
7195 P7934   [COCI2007-2008#5] JABUKE 0 / 0 2
7313 P8000   [WFOI - 01] 循环节(circle) 0 / 0 6
7238 P8008   「Wdsr-3」迷途竹林 0 / 0 4
7389 P8061   [JSOI2016] 炸弹攻击1 - 数据加强版 0 / 0 7
7328 P8154   「PMOI-5」棋盘 0 / 0 5
7537 P8212   [THUPC2022 初赛] 喵喵花園 0 / 0 6
5913 P8608   [蓝桥杯 2013 国 B] 农场阳光 0 / 0 5
5915 P8610   [蓝桥杯 2013 国 A] 车轮轴迹 0 / 0 6
5945 P8645   [蓝桥杯 2016 国 B] 广场舞 0 / 0 5
7860 P8718   [蓝桥杯 2020 省 A2] 荒岛探测 0 / 0 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题