ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5159 P6214   「SWTR-4」Taking a Walk 0 / 0 7
5243 P6222   「P6156 简单题」加强版 0 / 0 6
4232 P6231   [JSOI2013] 公交系统 0 / 0 6
5268 P6239   [JXOI2012] 奇怪的道路 0 / 0 6
5266 P6242   【模板】线段树 3(区间最值操作、区间历史最值) 0 / 0 6
5282 P6246   [IOI2000] 邮局 加强版 0 / 0 7
5261 P6251   [ICPC2019 WF] Azulejos 0 / 0 4
4254 P6252   [ICPC2019 WF] Beautiful Bridges 0 / 0 5
4220 P6253   [ICPC2019 WF] Checks Post Facto 0 / 0 6
5211 P6254   [ICPC2019 WF] Circular DNA 0 / 0 4
5284 P6255   [ICPC2019 WF] Dead-End Detector 0 / 0 4
5285 P6256   [ICPC2019 WF] Directing Rainfall 0 / 0 7
4213 P6257   [ICPC2019 WF] First of Her Name 0 / 0 6
4014 P6258   [ICPC2019 WF] Hobson's Trains 0 / 0 5
4180 P6259   [ICPC2019 WF] Karel the Robot 0 / 0 5
3953 P6260   [ICPC2019 WF] Miniature Golf 0 / 0 5
3960 P6261   [ICPC2019 WF] Traffic Blights 0 / 0 7
5269 P6262   [集训队互测 2019] 神树大人挥动魔杖 0 / 0 7
5270 P6264   [COCI2014-2015#3] DOM 0 / 0 3
5298 P6265   [COCI2014-2015#3] SILUETA 0 / 0 3
4382 P6295   有标号 DAG 计数 0 / 0 7
5256 P6300   悔改 0 / 0 5
5257 P6301   集合 0 / 0 5
5323 P6302   [NOI2019] 回家路线 加强版 0 / 0 6
5236 P6308   「Wdsr-1」笨蛋结构 0 / 0 5
5365 P6326   Shopping 0 / 0 6
4499 P6327   区间加区间 sin 和 0 / 0 5
4080 P6328   我是仙人掌 0 / 0 5
5341 P6329   【模板】点分树 | 震波 0 / 0 6
5370 P6335   [COCI2007-2008#1] STAZA 0 / 0 6
5343 P6348   [PA2011] Journeys 0 / 0 6
5352 P6349   [PA2011] Kangaroos 0 / 0 6
5383 P6354   [COCI2007-2008#3] TAJNA 0 / 0 2
5386 P6358   鬼故事 加强版 0 / 0 7
5368 P6362   平面欧几里得最小生成树 0 / 0 7
3512 P6367   [COCI2006-2007#6] PRASE 0 / 0 1
3750 P6368   [COCI2006-2007#6] MAGIJA 0 / 0 2
5392 P6369   [COCI2006-2007#6] MARATON 0 / 0 2
5393 P6370   [COCI2006-2007#6] KAMEN 0 / 0 4
5394 P6371   [COCI2006-2007#6] V 0 / 0 6
5395 P6372   [COCI2006-2007#6] PROSTOR 0 / 0 (无)
5391 P6376   [PA2010] The Goat 0 / 0 7
5390 P6379   [PA2010] Planning the Roadworks【征集 spj】 0 / 0 6
5145 P6384   『MdOI R2』Quo Vadis 0 / 0 6
5146 P6385   『MdOI R2』Little Goth 0 / 0 7
3882 P6386   [COCI2007-2008#4] VAUVAU 0 / 0 1
3883 P6387   [COCI2007-2008#4] VECI 0 / 0 2
5397 P6388   [COCI2007-2008#4] LEKTIRA 0 / 0 2
5398 P6389   [COCI2007-2008#4] MUZICARI 0 / 0 3
5399 P6390   [COCI2007-2008#4] POKLON 0 / 0 4
5400 P6391   [COCI2007-2008#4] KOCKE 0 / 0 (无)
5218 P6393   隔离的日子 0 / 0 4
3884 P6397   [COI2008] GLASNICI 0 / 0 4
3771 P6398   [COI2008] KOLEKCIJA 0 / 0 5
5403 P6401   [COCI2014-2015#2] MOBITEL 0 / 0 2
5404 P6402   [COCI2014-2015#2] UTRKA 0 / 0 2
5405 P6403   [COCI2014-2015#2] STUDENTSKO 0 / 0 3
5406 P6404   [COCI2014-2015#2] BOB 0 / 0 4
5407 P6405   [COCI2014-2015#2] ŠUMA 0 / 0 5
4887 P6406   [COCI2014-2015#2] Norma 0 / 0 6
5434 P6407   [SDOI2012] 棋盘覆盖 0 / 0 6
5429 P6424   [COCI2008-2009#2] SETNJA 0 / 0 5
5410 P6430   [COCI2008-2009#1] SKAKAVAC 0 / 0 (无)
5411 P6431   [COCI2008-2009#1] KRTICA 0 / 0 (无)
5452 P6437   [COCI2011-2012#6] JACK 0 / 0 1
5453 P6438   [COCI2011-2012#6] PROZORI 0 / 0 2
5448 P6439   [COCI2011-2012#6] ZAGRADE 0 / 0 3
5449 P6440   [COCI2011-2012#6] REZ【征集SPJ】 0 / 0 (无)
5446 P6441   [COCI2011-2012#6] PASTELE 0 / 0 (无)
5445 P6442   [COCI2011-2012#6] KOŠARE 0 / 0 5
5295 P6443   [COCI2010-2011#1] TIMSKO 0 / 0 1
5461 P6448   [COCI2008-2009#4] A 0 / 0 2
5462 P6449   [COCI2008-2009#4] B 0 / 0 2
5458 P6451   [COCI2008-2009#4] SLIKAR 0 / 0 4
5459 P6452   [COCI2008-2009#4] TREZOR 0 / 0 6
5460 P6453   [COCI2008-2009#4] PERIODNI 0 / 0 5
5447 P6454   麻将 加强版 0 / 0 5
5465 P6460   [COCI2006-2007#5] NATRIJ 0 / 0 2
5476 P6466   分散层叠算法(Fractional Cascading) 0 / 0 6
5483 P6467   [COCI2008-2009#6] BUKA 0 / 0 2
5484 P6468   [COCI2008-2009#6] BAZEN 0 / 0 (无)
5463 P6469   [COCI2008-2009#6] NERED 0 / 0 3
5456 P6470   [COCI2008-2009#6] CUSKIJA 0 / 0 4
5485 P6471   [COCI2008-2009#6] DOSTAVA 0 / 0 (无)
5486 P6472   [COCI2008-2009#6] SLICICE 0 / 0 (无)
5527 P6479   [CRCI2006-2007] BARD 0 / 0 2
5528 P6480   [CRCI2006-2007] TETRIS 0 / 0 3
5525 P6481   [COCI2006-2007] FIREFLY 0 / 0 3
5526 P6482   [CRCI2006-2007] CIRCLE 0 / 0 (无)
5455 P6483   [COCI2010-2011#4] PARKET 0 / 0 2
5499 P6484   [COCI2010-2011#4] ASTRO 0 / 0 2
5501 P6485   [COCI2010-2011#4] PROSJEK 0 / 0 3
5502 P6486   [COCI2010-2011#4] DUGOVI 0 / 0 6
5504 P6487   [COCI2010-2011#4] HRPA 0 / 0 5
5530 P6488   [COCI2010-2011#6] OKUPLJANJE 0 / 0 1
5506 P6489   [COCI2010-2011#6] USPON 0 / 0 1
5507 P6490   [COCI2010-2011#6] RAZINE 0 / 0 2
5508 P6491   [COCI2010-2011#6] ABECEDA 0 / 0 (无)
5529 P6492   [COCI2010-2011#6] STEP 0 / 0 4
5509 P6493   [COCI2010-2011#6] VODA 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题