ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2199 P3147   [USACO16OPEN] 262144 P 0 / 0 5
2215 P3153   [CQOI2009] 跳舞 0 / 0 6
2222 P3161   [CQOI2012] 模拟工厂 0 / 0 6
2223 P3162   [CQOI2012] 组装 0 / 0 6
2234 P3173   [HAOI2009] 巧克力 0 / 0 3
2271 P3210   [HNOI2010] 取石头游戏 0 / 0 6
2304 P3243   [HNOI2015] 菜肴制作 0 / 0 5
2354 P3293   [SCOI2016] 美味 0 / 0 6
2355 P3294   [SCOI2016] 背单词 0 / 0 6
2394 P3333   [ZJOI2013] 丽洁体 0 / 0 6
2460 P3353   在你窗外闪耀的星星 0 / 0 3
2485 P3419   [POI2005] SAM-Toy Cars 0 / 0 5
2490 P3424   [POI2005] SUM-Fibonacci Sums 0 / 0 5
2495 P3429   [POI2005] DWA-Two Parties 0 / 0 6
2498 P3432   [POI2005] LUS-Mirror Trap 0 / 0 (无)
2507 P3441   [POI2006] MET-Subway 0 / 0 6
2523 P3457   [POI2007] POW-The Flood 0 / 0 6
2526 P3460   [POI2007] TET-Tetris Attack 0 / 0 6
2528 P3462   [POI2007] ODW-Weights 0 / 0 6
2538 P3472   [POI2008] MAF-Mafia 0 / 0 6
2540 P3474   [POI2008] KUP-Plot purchase 0 / 0 6
2545 P3479   [POI2009] GAS-Fire Extinguishers 0 / 0 6
2561 P3496   [POI2010] GIL-Guilds 0 / 0 4
2572 P3507   [POI2010] GRA-The Minima Game 0 / 0 5
2588 P3523   [POI2011] DYN-Dynamite 0 / 0 6
2593 P3528   [POI2011] PAT-Sticks 0 / 0 5
2600 P3535   [POI2012] TOU-Tour de Byteotia 0 / 0 4
2604 P3539   [POI2012] ROZ-Fibonacci Representation 0 / 0 6
2605 P3540   [POI2012] SQU-Squarks 0 / 0 6
2606 P3542   [POI2012] PEN-Salaries 0 / 0 6
2607 P3543   [POI2012] WYR-Leveling Ground 0 / 0 7
2609 P3545   [POI2012] HUR-Warehouse Store 0 / 0 5
2614 P3550   [POI2013] TAK-Taxis 0 / 0 4
2617 P3553   [POI2013] INS-Inspector 0 / 0 6
2625 P3563   [POI2013] POL-Polarization 0 / 0 6
2628 P3566   [POI2014] KLO-Bricks 0 / 0 6
2636 P3574   [POI2014] FAR-FarmCraft 0 / 0 5
2663 P3602   Koishi Loves Segments 0 / 0 5
2440 P3615   如厕计划 0 / 0 6
2452 P3617   电阻网络 0 / 0 5
2454 P3619   魔法 0 / 0 4
1809 P3620   [APIO/CTSC2007] 数据备份 0 / 0 5
1815 P3626   [APIO2009] 会议中心 0 / 0 6
1436 P3634   [APIO2012] 守卫 0 / 0 6
1449 P3646   [APIO2015] 巴厘岛的雕塑 0 / 0 6
2692 P3650   [USACO1.3] 滑雪课程设计Ski Course Design 0 / 0 2
2673 P3651   展翅翱翔之时 (はばたきのとき) 0 / 0 5
1089 P3661   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road I S 0 / 0 4
1119 P3668   [USACO17OPEN] Modern Art 2 G 0 / 0 5
2680 P3672   小清新签到题 0 / 0 6
1282 P3686   [CERC2016] 爵士之旅 Jazz Journey 0 / 0 5
2671 P3696   Bushiroad的偶像派对 0 / 0 6
1069 P3697   开心派对小火车 0 / 0 5
1284 P3698   [CQOI2017] 小Q的棋盘 0 / 0 5
2702 P3718   [AHOI2017初中组] alter 0 / 0 4
1308 P3737   [HAOI2014] 遥感监测 0 / 0 3
2712 P3742   umi的函数 0 / 0 1
2713 P3743   kotori的设备 0 / 0 3
2714 P3744   李彬的几何 0 / 0 5
1312 P3745   [六省联考 2017] 期末考试 0 / 0 5
2748 P3798   辉夜姬的十道难题 0 / 0 7
2761 P3812   【模板】线性基 0 / 0 5
2723 P3817   小A的糖果 0 / 0 2
2794 P3826   [NOI2017] 蔬菜 0 / 0 7
2804 P3836   [IOI2017] Nowruz 0 / 0 7
2772 P3845   [TJOI2007] 球赛 0 / 0 5
2841 P3895   [湖南集训] Hungry Rabbit 0 / 0 6
2861 P3915   树的分解 0 / 0 3
2864 P3918   [国家集训队] 特技飞行 0 / 0 4
2875 P3933   Chtholly Nota Seniorious 0 / 0 5
1644 P3942   将军令 0 / 0 5
2894 P3944   肮脏的牧师 0 / 0 4
2202 P3959   [NOIP2017 提高组] 宝藏 0 / 0 6
2907 P3963   [TJOI2013] 奖学金 0 / 0 5
2959 P4016   负载平衡问题 0 / 0 5
3000 P4040   [AHOI2014/JSOI2014] 宅男计划 0 / 0 6
1716 P4053   [JSOI2007] 建筑抢修 1 / 1 5
3015 P4064   [JXOI2017] 加法 0 / 0 6
2985 P4068   [SDOI2016] 数字配对 0 / 0 6
3029 P4090   [USACO17DEC] Greedy Gift Takers P 0 / 0 5
3043 P4097   【模板】李超线段树 / [HEOI2013] Segment 0 / 0 6
3051 P4105   [HEOI2014] 南园满地堆轻絮 0 / 0 5
3053 P4107   [HEOI2015] 兔子与樱花 0 / 0 6
3078 P4133   [BJOI2012] 最多的方案 0 / 0 6
3086 P4138   [JOISC2014] 挂饰 0 / 0 5
2898 P4144   大河的序列 0 / 0 4
3100 P4151   [WC2011] 最大XOR和路径 0 / 0 6
3099 P4155   [SCOI2015] 国旗计划 1 / 2 5
3124 P4181   [USACO18JAN] Rental Service S 0 / 0 4
3173 P4226   避难所 0 / 0 6
3229 P4266   [USACO18FEB] Rest Stops S 0 / 0 4
3228 P4274   [NOI2004] 小H的小屋 0 / 0 6
3259 P4301   [CQOI2013] 新Nim游戏 0 / 0 5
3359 P4364   [九省联考 2018] IIIDX 0 / 0 7
3341 P4377   [USACO18OPEN] Talent Show G 0 / 0 5
3340 P4379   [USACO18OPEN] Lemonade Line S 0 / 0 2
3328 P4393   [BOI2007] Sequence 序列问题 0 / 0 3
3338 P4394   选举 0 / 0 5
3355 P4404   [JSOI2010] 缓存交换 0 / 0 6
3348 P4409   [ZJOI2006] 皇帝的烦恼 1 / 1 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题