ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
6807 P8006   String Rearrangement in Phantom 0 / 0 7
7266 P8007   「Wdsr-3」永远与须臾的走廊 0 / 0 4
7238 P8008   「Wdsr-3」迷途竹林 0 / 0 4
7267 P8009   「Wdsr-3」船往低处流 0 / 0 5
7265 P8010   「Wdsr-3」令人感伤的红雨 0 / 0 5
7177 P8011   「Wdsr-3」蓬莱药局 0 / 0 7
7306 P8012   [COCI2013-2014#4] NASLJEDSTVO 0 / 0 1
7307 P8013   [COCI2013-2014#4] GMO 0 / 0 2
7308 P8014   [COCI2013-2014#4] SUMO 0 / 0 4
7309 P8015   [COCI2013-2014#4] GUMA 0 / 0 4
7318 P8016   [COCI2013-2014#4] ČOKOLADE 0 / 0 (无)
7319 P8017   [COCI2013-2014#4] UTRKA 0 / 0 (无)
7354 P8018   [COCI2016-2017#5] Strelice 0 / 0 6
7345 P8019   [ONTAK2015] OR-XOR 0 / 0 4
7346 P8020   [ONTAK2015] Badania naukowe 0 / 0 4
7347 P8021   [ONTAK2015] Bajtman i Okrągły Robin 0 / 0 6
7348 P8022   [ONTAK2015] Cięcie 0 / 0 4
7349 P8023   [ONTAK2015] Tasowanie 0 / 0 5
7350 P8024   [ONTAK2015] Stumilowy sad 0 / 0 6
7351 P8025   [ONTAK2015] Związek Harcerstwa Bajtockiego 0 / 0 5
7352 P8026   [ONTAK2015] Bajtocja 0 / 0 6
6577 P8027   [COCI2021-2022#3] Lampice 0 / 0 2
6578 P8028   [COCI2021-2022#3] Cijanobakterije 0 / 0 3
6579 P8029   [COCI2021-2022#3] Akcija 0 / 0 6
6700 P8030   [COCI2021-2022#3] Ekoeko 0 / 0 (无)
6750 P8031   [COCI2021-2022#3] Kućice 0 / 0 5
7359 P8032   [COCI2015-2016#7] Nizovi 0 / 0 2
7361 P8033   [COCI2015-2016#7] Prozor 0 / 0 3
7362 P8034   [COCI2015-2016#7] Ozljeda 0 / 0 2
7363 P8035   [COCI2015-2016#7] Otpor 0 / 0 3
7364 P8036   [COCI2015-2016#7] Prosti 0 / 0 4
7365 P8037   [COCI2015-2016#7] Prokletnik 0 / 0 7
7355 P8038   [COCI2016-2017#7] BAZA 0 / 0 1
7356 P8039   [COCI2016-2017#7] UZASTOPNI 0 / 0 2
7357 P8040   [COCI2016-2017#7] IGRA 0 / 0 2
7358 P8041   [COCI2016-2017#7] POKLON 0 / 0 3
7367 P8042   [COCI2016-2017#7] PARALELOGRAMI 0 / 0 (无)
7368 P8043   [COCI2016-2017#7] KLAVIR 0 / 0 7
7271 P8044   [COCI2015-2016#4] YODA 0 / 0 1
7273 P8045   [COCI2015-2016#4] HAN 0 / 0 2
7380 P8046   [COCI2015-2016#4] CHEWBACCA 0 / 0 (无)
7381 P8047   [COCI2015-2016#4] GALAKSIJA 0 / 0 5
7382 P8048   [COCI2015-2016#4] ENDOR 0 / 0 5
7366 P8049   [COCI2010-2011#5] DVONIZ(加强版) 0 / 0 4
7276 P8050   [ZYOI Round1] Chessboard game/棋盘游戏 0 / 0 3
7275 P8051   [ZYOI Round1] Bird/鸟 0 / 0 5
7163 P8052   [ZYOI Round1] Truth/真心话大冒险 0 / 0 4
7379 P8053   [COCI2015-2016#4] DEATHSTAR 0 / 0 2
7237 P8054   A 质因数 0 / 0 2
6305 P8055   B Highbit & lowbit 0 / 0 4
7158 P8056   C 图上的数 0 / 0 5
7299 P8057   D ToPTree 0 / 0 6
7383 P8058   [BalkanOI2003] Farey 序列 0 / 0 6
7386 P8059   [POI2003] Monkeys 0 / 0 4
7387 P8060   [POI2003] Sums 0 / 0 5
7389 P8061   [JSOI2016] 炸弹攻击1 - 数据加强版 0 / 0 7
7301 P8062   [BalkanOI 2012] handsome 0 / 0 6
7300 P8063   [BalkanOI 2012] Shortest paths 0 / 0 6
7298 P8064   [BalkanOI 2012] Spiral 0 / 0 6
7297 P8065   [BalkanOI 2012] The Best Teams 0 / 0 5
7296 P8066   [BalkanOI 2012] Fan Groups 0 / 0 6
7303 P8067   [BalkanOI 2012] balls 0 / 0 6
7292 P8068   [BalticOI 2002 Day2] Bicriterial routing 0 / 0 5
7293 P8069   [BalticOI 2002 Day2] L Game © Edward de Bono 0 / 0 6
7294 P8070   [BalticOI 2002 Day2] Moving Robots 0 / 0 5
7395 P8071   [COCI2009-2010#7] SPAVANAC 0 / 0 1
7396 P8072   [COCI2009-2010#7] COKOLADA 0 / 0 1
7397 P8073   [COCI2009-2010#7] BAKICE 0 / 0 4
7398 P8074   [COCI2009-2010#7] SVEMIR 0 / 0 4
7399 P8075   [COCI2009-2010#7] KRALJEVI 0 / 0 5
7400 P8076   [COCI2009-2010#7] RESTORAN 0 / 0 5
7409 P8078   [WC2022] 秃子酋长 0 / 0 6
7410 P8079   [WC2022] 猜词(民间数据) 0 / 0 7
6761 P8080   [COCI2011-2012#4] KINO 0 / 0 2
6770 P8081   [COCI2011-2012#4] ZIMA 0 / 0 3
6773 P8082   [COCI2011-2012#4] KEKS 0 / 0 2
7391 P8083   [COCI2011-2012#4] OGRADA 0 / 0 5
7392 P8084   [COCI2011-2012#4] BROJ 0 / 0 5
7393 P8085   [COCI2011-2012#4] KRIPTOGRAM 0 / 0 5
7406 P8086   『JROI-5』Music 0 / 0 1
7405 P8087   『JROI-5』Interval 0 / 0 4
7407 P8088   『JROI-5』Autumn 0 / 0 4
7408 P8089   『JROI-5』Color 0 / 0 5
7428 P8090   [USACO22JAN] Herdle B 0 / 0 1
7429 P8091   [USACO22JAN] Non-Transitive Dice B 0 / 0 2
7430 P8092   [USACO22JAN] Drought B 0 / 0 3
7431 P8093   [USACO22JAN] Searching for Soulmates S 0 / 0 4
7432 P8094   [USACO22JAN] Cow Frisbee S 0 / 0 3
7433 P8095   [USACO22JAN] Cereal 2 S 0 / 0 5
7434 P8096   [USACO22JAN] Drought G 0 / 0 5
7435 P8097   [USACO22JAN] Farm Updates G 0 / 0 4
7436 P8098   [USACO22JAN] Tests for Haybales G 0 / 0 6
7425 P8099   [USACO22JAN] Minimizing Haybales P 0 / 0 5
7426 P8100   [USACO22JAN] Counting Haybales P 0 / 0 6
7427 P8101   [USACO22JAN] Multiple Choice Test P 0 / 0 6
7161 P8102   「LCOI2022」 Cow Insertion 0 / 0 4
7055 P8103   「LCOI2022」 Cow Merger 0 / 0 4
7227 P8104   「LCOI2022」 Cow Function 0 / 0 7
7228 P8105   「LCOI2022」 Cow Dance 0 / 0 5
7058 P8106   [Cnoi2021] 数学练习 0 / 0 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题