• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
943 P1983   [NOIP2013 普及组] 车站分级 0 / 0 4
1214 P2227   [HNOI2001] 洗牌机 0 / 0 5
1259 P2304   [NOI2015] 小园丁与老司机 0 / 0 7
1499 P2474   [SCOI2008] 天平 0 / 0 6
1629 P2604   [ZJOI2010] 网络扩容 0 / 0 6
1865 P2805   [NOI2009] 植物大战僵尸 0 / 0 6
1998 P2944   [USACO09MAR] Earthquake Damage 2 G 0 / 0 6
2150 P3098   [USACO13DEC] The Bessie Shuffle G 0 / 0 6
2403 P3342   [ZJOI2014] 璀灿光华 0 / 0 6
2693 P3701   主主树 0 / 0 5
1355 P3756   [CQOI2017] 老C的方块 0 / 0 7
2818 P3872   [TJOI2010] 电影迷 0 / 0 6
2828 P3882   [JLOI2008] 将军 0 / 0 6
2862 P3916   图的遍历 0 / 0 3
2905 P3961   [TJOI2013] 黄金矿工 0 / 0 5
2893 P3965   [TJOI2013] 循环格 0 / 0 6
2911 P3973   [TJOI2015] 线性代数 0 / 0 6
2925 P3980   [NOI2008] 志愿者招募 0 / 0 6
2954 P4011   孤岛营救问题 0 / 0 5
2955 P4012   深海机器人问题 0 / 0 6
2956 P4013   数字梯形问题 0 / 0 6
2975 P4033   [Code+#2] 白金元首与独舞 0 / 0 6
3020 P4049   [JSOI2007] 合金 0 / 0 6
3030 P4083   [USACO17DEC] A Pie for a Pie G 0 / 0 6
3022 P4142   洞穴遇险 0 / 0 6
3094 P4171   [JSOI2010] 满汉全席 0 / 0 5
3200 P4249   [WC2007] 剪刀石头布 0 / 0 7
3209 P4258   [WC2016] 挑战NPC 0 / 0 6
3264 P4306   [JSOI2010] 连通数 0 / 0 5
3270 P4307   [JSOI2009] 球队收益 / 球队预算 0 / 0 6
3602 P4313   文理分科 0 / 0 6
3283 P4329   [COCI2006-2007#1] Bond 0 / 0 4
3324 P4366   [Code+#4] 最短路 0 / 0 6
3342 P4376   [USACO18OPEN] Milking Order G 0 / 0 5
3363 P4382   [八省联考 2018] 劈配 0 / 0 7
3507 P4542   [ZJOI2011] 营救皮卡丘 0 / 0 7
3316 P4742   [Wind Festival] Running In The Sky 0 / 0 5
3687 P4819   [中山市选] 杀人游戏 1 / 1 6
3722 P4821   [中山市选] 生成树 0 / 0 5
3723 P4822   [BJWC2012] 冻结 0 / 0 5
3843 P4826   [USACO15FEB] Superbull S 0 / 0 3
3965 P4985   反射 0 / 0 (无)
3781 P5029   T'ill It's Over 0 / 0 6
5301 P6268   [SHOI2002] 舞会 0 / 0 5
6114 P6965   [NEERC2016] Binary Code 0 / 0 7
6537 P7425   [THUPC2017] 机场 0 / 0 6
6327 P7477   「C.E.L.U-02」划分可重集 0 / 0 6
6715 P7624   [AHOI2021初中组] 地铁 0 / 0 5
6488 P7717   「EZEC-10」序列 0 / 0 5
7121 P7863   「EVOI-RD1」飞鸟和蝉 0 / 0 6
6465 P7876   「SWTR-7」Scores(hard version) 0 / 0 5
6009 P7877   「SWTR-7」Spider Solitaire 0 / 0 6
7347 P8021   [ONTAK2015] Bajtman i Okrągły Robin 0 / 0 6
7532 P8207   [THUPC2022 初赛] 最小公倍树 0 / 0 5
5967 P8673   [蓝桥杯 2018 国 C] 迷宫与陷阱 0 / 0 3
7867 P8731   [蓝桥杯 2020 国 AB] 出租车 0 / 0 5
7915 P8779   [蓝桥杯 2022 省 A] 推导部分和 0 / 0 4
8128 P8886   [DMOI-R1] Portal 0 / 0 4
7818 P9088   「SvR-2」1+2=3 0 / 0 5
8659 P9402   [POI2020-2021R3] Droga do domu 0 / 0 5
8943 P9697   [GDCPC2023] Canvas 0 / 0 6
7777 P9705   「TFOI R1」Unknown Graph 0 / 0 5
8957 P9837   汪了个汪 0 / 0 6
9411 P10050   [CCO2022] Alternating Heights 0 / 0 3
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题