ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8953 P9567   [SDCPC2023] Puzzle: Sashigane 0 / 0 3
8954 P9568   [SDCPC2023] Computational Geometry 0 / 0 5
8830 P9573   「TAOI-2」核心共振 0 / 0 3
8377 P9575   「TAOI-2」喵了个喵 Ⅳ 0 / 0 5
8700 P9578   「Cfz Round 1」Permutation 0 / 0 3
8956 P9591   「PFLOI R1」PFL 变换 0 / 0 6
8831 P9592   「Daily OI Round 1」Tree 0 / 0 3
9000 P9599   [JOI Open 2018] 木琴 0 / 0 5
9014 P9601   [IOI2023] 最长路程 0 / 0 7
9012 P9602   [IOI2023] 足球场 0 / 0 7
9013 P9603   [IOI2023] 山毛榉树 0 / 0 7
9018 P9605   [IOI2023] 机器人比赛 0 / 0 7
8761 P9609   [CERC2019] Crimson Sexy Jalapeños(征集交互库/SPJ) 0 / 0 (无)
8768 P9616   [CERC2019] Screamers in the Storm 0 / 0 (无)
8992 P9622   [ICPC2020 Nanjing R] Ah, It's Yesterday Once More 0 / 0 6
9009 P9625   [ICPC2020 Nanjing R] Degree of Spanning Tree 0 / 0 6
9010 P9626   [ICPC2020 Nanjing R] Evil Coordinate 0 / 0 3
9001 P9627   [ICPC2020 Nanjing R] Fireworks 0 / 0 4
9004 P9630   [ICPC2020 Nanjing R] Interested in Skiing 0 / 0 6
9006 P9632   [ICPC2020 Nanjing R] K Co-prime Permutation 0 / 0 2
9008 P9634   [ICPC2020 Nanjing R] Monster Hunter 0 / 0 5
8090 P9635   「yyOI R1」youyou 的异或 0 / 0 3
9022 P9643   [SNCPC2019] Pick Up 0 / 0 5
9031 P9645   [SNCPC2019] K-hour Clock 0 / 0 1
9035 P9647   [SNCPC2019] To the Park 0 / 0 4
8234 P9652   『GROI-R2』 紫水晶 0 / 0 2
8221 P9654   『GROI-R2』 记忆碎片 0 / 0 6
9056 P9656   [ICPC2021 Macao R] So I'll Max Out My Constructive Algorithm Skills 0 / 0 2
9057 P9657   [ICPC2021 Macao R] the Matching System 0 / 0 7
9059 P9659   [ICPC2021 Macao R] Shortest Path Fast Algorithm 0 / 0 6
9050 P9670   [ICPC2022 Jinan R] Frozen Scoreboard 0 / 0 4
9051 P9671   [ICPC2022 Jinan R] Identical Parity 0 / 0 3
8016 P9683   A Certain Forbidden Index 0 / 0 6
8943 P9697   [GDCPC2023] Canvas 0 / 0 6
8945 P9699   [GDCPC2023] X Equals Y 0 / 0 5
7777 P9705   「TFOI R1」Unknown Graph 0 / 0 5
9026 P9714   「QFOI R1」摸摸 0 / 0 3
9080 P9720   [EC Final 2022] Map 0 / 0 6
9081 P9721   [EC Final 2022] Inversion 0 / 0 5
9074 P9727   [EC Final 2022] Aqre 0 / 0 6
9046 P9731   [CEOI2023] Balance 0 / 0 6
9041 P9732   [CEOI2023] Trade 0 / 0 7
9040 P9733   [CEOI2023] The Ties That Guide Us (incursion) 0 / 0 5
9088 P9736   [COCI2022-2023#2] Ekspert 0 / 0 3
8820 P9746   「KDOI-06-S」合并序列 0 / 0 6
8606 P9763   [ROIR 2021 Day 1] 基因突变 0 / 0 (无)
8607 P9764   [ROIR 2021 Day 1] 绳子 0 / 0 (无)
8609 P9767   [ROIR 2021 Day 2] 染色 0 / 0 3
9145 P9783   [ROIR 2020 Day1] 平方 0 / 0 2
9147 P9786   [ROIR 2020 Day1] 机器人锦标赛 0 / 0 (无)
9148 P9787   [ROIR 2020 Day2] 最大乘积 0 / 0 (无)
9150 P9789   [ROIR 2020 Day 2] ATM 0 / 0 (无)
8783 P9791   [NERC2018] Alice the Fan 0 / 0 6
8787 P9793   [NERC2018] Cactus Search 0 / 0 5
8789 P9795   [NERC2018] Easy Chess 0 / 0 4
8790 P9796   [NERC2018] Fractions 0 / 0 5
8797 P9803   [NERC2018] Minegraphed 0 / 0 5
9131 P9819   [ICPC2020 Shanghai R] Wowoear 0 / 0 7
9132 P9820   [ICPC2020 Shanghai R] Mine Sweeper II 0 / 0 2
9134 P9822   [ICPC2020 Shanghai R] Walker 0 / 0 3
9140 P9827   [ICPC2020 Shanghai R] Sky Garden 0 / 0 4
9141 P9828   [ICPC2020 Shanghai R] Octasection 0 / 0 7
9143 P9830   [ICPC2020 Shanghai R] Traveling in the Grid World 0 / 0 5
8957 P9837   汪了个汪 0 / 0 6
9153 P9840   [ICPC2021 Nanjing R] Oops, It's Yesterday Twice More 0 / 0 2
9154 P9841   [ICPC2021 Nanjing R] Puzzle in Inazuma 0 / 0 6
9155 P9842   [ICPC2021 Nanjing R] Klee in Solitary Confinement 0 / 0 3
9156 P9843   [ICPC2021 Nanjing R] Paimon Sorting 0 / 0 4
9157 P9844   [ICPC2021 Nanjing R] Paimon Segment Tree 0 / 0 5
9158 P9845   [ICPC2021 Nanjing R] Paimon Polygon 0 / 0 7
9159 P9846   [ICPC2021 Nanjing R] Paimon's Tree 0 / 0 6
9160 P9847   [ICPC2021 Nanjing R] Crystalfly 0 / 0 4
9161 P9848   [ICPC2021 Nanjing R] Cloud Retainer's Game 0 / 0 5
9162 P9849   [ICPC2021 Nanjing R] Xingqiu's Joke 0 / 0 5
9163 P9850   [ICPC2021 Nanjing R] Ancient Magic Circle in Teyvat 0 / 0 7
9164 P9851   [ICPC2021 Nanjing R] Secret of Tianqiu Valley 0 / 0 6
9165 P9852   [ICPC2021 Nanjing R] Windblume Festival 0 / 0 3
9175 P9866   [POI2021~2022R2] bom 0 / 0 5
9205 P9878   [EC Final 2021] Check Pattern is Bad 0 / 0 7
9184 P9879   [EC Final 2021] Check Pattern is Good 0 / 0 6
9185 P9880   [EC Final 2021] Future Coder 0 / 0 2
9186 P9881   [EC Final 2021] Elden Ring 0 / 0 6
9187 P9882   [EC Final 2021] Vision Test 0 / 0 7
9188 P9883   [EC Final 2021] Fenwick Tree 0 / 0 4
9189 P9884   [EC Final 2021] Prof. Pang and Ants 0 / 0 7
9237 P9892   [ICPC2018 Qingdao R] Mirror 0 / 0 7
9225 P9898   『PG2』猪棋 0 / 0 6
8464 P9916   「RiOI-03」Just a Q. (Easy ver.) 0 / 0 6
8775 P9918   「RiOI-03」Just a Q. (Hard ver.) 0 / 0 6
8538 P9920   「RiOI-03」变换,反演 0 / 0 7
9246 P9923   [POI 2023/2024 R1] Przyciski 0 / 0 5
9247 P9924   [POI 2023/2024 R1] Satelity 0 / 0 7
9248 P9925   [POI 2023/2024 R1] Zapobiegliwy student 0 / 0 6
9262 P9927   [NFLSPC #6] 真理祭坛 0 / 0 (无)
9263 P9928   [NFLSPC #6] 来点不那么魔怔的题面 0 / 0 3
9267 P9932   [NFLSPC #6] 树 0 / 0 7
9333 P9961   [THUPC 2024 初赛] 排序大师 0 / 0 7
9335 P9963   [THUPC 2024 初赛] 前缀和 0 / 0 4
9343 P9969   [THUPC 2024 初赛] 分治乘法 0 / 0 6
9346 P9972   [THUPC 2024 初赛] 勇闯末日塔 0 / 0 7