ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2383 P3322   [SDOI2015] 排序 0 / 0 5
2412 P3351   [ZJOI2016] 电阻网络 0 / 0 7
2528 P3462   [POI2007] ODW-Weights 0 / 0 6
2561 P3496   [POI2010] GIL-Guilds 0 / 0 4
2637 P3575   [POI2014] DOO-Around the world 0 / 0 6
2466 P3609   [USACO17JAN] Hoof, Paper, Scissor G 0 / 0 4
1438 P3638   [APIO2013] 机器人 0 / 0 6
2692 P3650   [USACO1.3] 滑雪课程设计Ski Course Design 0 / 0 2
1133 P3671   [USACO17OPEN] Where's Bessie? S 0 / 0 4
1365 P3713   [BJOI2017] 机动训练 0 / 0 6
2701 P3717   [AHOI2017初中组] cover 0 / 0 1
2711 P3741   honoka的键盘 0 / 0 1
2720 P3767   魔法 0 / 0 6
2745 P3795   钟氏映射 0 / 0 3
2748 P3798   辉夜姬的十道难题 0 / 0 7
2444 P3818   小A和uim之大逃离 II 0 / 0 4
2804 P3836   [IOI2017] Nowruz 0 / 0 7
2773 P3846   [TJOI2007] 可爱的质数/【模板】BSGS 0 / 0 5
2775 P3848   [TJOI2007] 跳棋 0 / 0 3
2780 P3853   [TJOI2007] 路标设置 0 / 0 3
2782 P3855   [TJOI2008] Binary Land 0 / 0 4
2753 P3864   [USACO1.2] 命名那个数字 Name That Number 0 / 0 3
2816 P3869   [TJOI2009] 宝藏 0 / 0 4
2827 P3881   [JLOI2008] CODES 0 / 0 7
2862 P3916   图的遍历 0 / 0 3
2885 P3936   Coloring 0 / 0 6
2894 P3944   肮脏的牧师 0 / 0 4
2897 P3947   肝活动 0 / 0 5
1664 P3953   [NOIP2017 提高组] 逛公园 0 / 0 6
2903 P3956   [NOIP2017 普及组] 棋盘 0 / 0 4
1823 P3958   [NOIP2017 提高组] 奶酪 0 / 0 3
2946 P4005   小 Y 和地铁 0 / 0 6
2927 P4017   最大食物链计数 0 / 0 3
2975 P4033   [Code+#2] 白金元首与独舞 0 / 0 6
2994 P4079   [SDOI2016] 齿轮 0 / 0 5
3037 P4092   [HEOI2016/TJOI2016] 树 0 / 0 5
3069 P4127   [AHOI2009] 同类分布 0 / 0 5
3070 P4128   [SHOI2006] 有色图 0 / 0 7
3093 P4153   [WC2015] k 小割 0 / 0 7
3106 P4160   [SCOI2009] 生日快乐 0 / 0 5
3109 P4163   [SCOI2007] 排列 0 / 0 5
3148 P4205   [NOI2005] 智慧珠游戏 0 / 0 6
3149 P4206   [NOI2005] 聪聪与可可 0 / 0 5
3224 P4268   [USACO18FEB] Directory Traversal G 0 / 0 5
3226 P4277   河城荷取的烟花 0 / 0 5
3250 P4299   首都 0 / 0 6
3249 P4302   [SCOI2003] 字符串折叠 0 / 0 5
3283 P4329   [COCI2006-2007#1] Bond 0 / 0 4
3285 P4334   [COI2007] Policija 0 / 0 6
3313 P4359   [CQOI2016] 伪光滑数 0 / 0 6
3357 P4363   [九省联考 2018] 一双木棋 chess 0 / 0 6
3329 P4392   [BOI2007] Sound 静音问题 0 / 0 4
3396 P4431   [COCI2017-2018#2] ​Košnja 0 / 0 2
3416 P4461   [CQOI2018] 九连环 0 / 0 6
3502 P4537   [CQOI2007] 矩形 0 / 0 4
3500 P4547   [THUWC2017] 随机二分图 0 / 0 7
3546 P4573   [CQOI2013] 新数独 0 / 0 5
3549 P4576   [CQOI2013] 棋盘游戏 0 / 0 6
3579 P4610   [COI2012] KAMPANJA 0 / 0 6
5037 P4624   [CTSC2000] 采矿 0 / 0 6
3612 P4631   [APIO2018] 选圆圈 0 / 0 7
3640 P4668   [BalticOI 2011 Day1] Treasures and Vikings 0 / 0 4
3702 P4730   孤舟蓑笠翁 0 / 0 7
3636 P4753   River Jumping 0 / 0 5
3770 P4780   Phi的反函数 0 / 0 5
3806 P4791   [BalticOI 2018] 蠕虫之忧 0 / 0 (无)
3812 P4796   [BalticOI 2018] 路径 0 / 0 5
3817 P4799   [CEOI2015 Day2] 世界冰球锦标赛 0 / 0 4
3820 P4802   [CCO2015] 路短最 0 / 0 5
3863 P4850   [IOI2009] Raisins 0 / 0 5
3890 P4888   三去矩阵 0 / 0 3
3923 P4906   小奔关闹钟 0 / 0 5
3911 P4907   A换B problem 0 / 0 3
3941 P4929   【模板】舞蹈链(DLX) 0 / 0 6
5047 P4930   [PA2013] Euler 0 / 0 6
3864 P4944   PION贪吃蛇 0 / 0 6
3945 P4946   流量计算 0 / 0 7
3972 P4962   朋也与光玉 0 / 0 6
3965 P4985   反射 0 / 0 (无)
3934 P5002   专心OI - 找祖先 0 / 0 3
2936 P5003   跳舞的线 - 乱拐弯 0 / 0 4
4029 P5022   [NOIP2018 提高组] 旅行 0 / 0 5
2473 P5145   漂浮的鸭子 0 / 0 3
4143 P5191   [COCI2009-2010#6] HOLMES 0 / 0 5
4147 P5194   [USACO05DEC] Scales S 0 / 0 3
4406 P5440   【XR-2】奇迹 0 / 0 3
4456 P5507   机关 0 / 0 5
4497 P5512   [NOIP1997 提高组] 棋盘问题 加强版 0 / 0 5
4312 P5623   [Celeste-A] Sever the Skyline 0 / 0 5
3951 P5635   【CSGRound1】天下第一 0 / 0 3
5058 P5697   [CEOI2018] toy 0 / 0 3
4939 P5935   [清华集训2012] 攻占黄金乡 0 / 0 5
4469 P6048   最优性剪枝 0 / 0 6
5040 P6127   [CTSC2000] 逻辑范式 0 / 0 7
5148 P6131   [USACO11NOV] Cow Beauty Pageant S 0 / 0 4
5229 P6207   [USACO06OCT] Cows on Skates G 0 / 0 3
5286 P6436   「EZEC-1」越狱 0 / 0 6
5495 P6474   [NOI Online #2 入门组] 荆轲刺秦王 0 / 0 5
5480 P6540   [COCI2013-2014#1] SLASTIČAR 0 / 0 6
5702 P6705   [COCI2010-2011#7] POŠTAR 0 / 0 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题